全球经济数据:2018年8月9日深圳股票质押回购名单

时间 : 2018-08-10 09:51:20
2018年8月9日深圳股票质押回购名单
证券代码 证券简称 初始交易数量 购回交易数量 待购回无限售条件证券余量 待购回有限售条件证券余量
000001 平安银行 0 12,930 8,772,793 0
000002 万  科A 0 1,709 928,528,268 0
000005 世纪星源 0 0 114,462,589 27,118,083
000006 深振业A 0 0 90,600 0
000007 全新好 0 0 99,550 0
000008 神州高铁 0 192,700 291,598,195 15,594,837
000009 中国宝安 0 0 5,235,530 0
000010 美丽生态 0 0 227,300 87,430,735
000011 深物业A 0 0 89,216 0
000012 南  玻A 0 0 662,003 0
000014 沙河股份 0 0 647,427 0
000016 深康佳A 0 0 1,343,464 0
000017 深中华A 0 0 242,594 0
000018 神州长城 0 0 925,896 433,396,500
000019 深深宝A 0 0 99,813 0
000020 深华发A 0 0 116,100,000 0
000021 深科技 0 0 999,907 0
000022 深赤湾A 0 0 31,300 0
000023 深天地A 0 0 88,000 0
000025 特  力A 0 0 44,800 0
000026 飞亚达A 0 0 461,000 0
000027 深圳能源 0 1,300 873,875 0
000028 国药一致 0 0 9,396 0
000029 深深房A 0 0 95,800 0
000030 富奥股份 0 0 30,044,258 0
000031 中粮地产 0 0 194,998 0
000032 深桑达A 0 0 97,100 0
000034 神州数码 0 0 313,629 258,738,693
000035 中国天楹 0 0 4,946,500 0
000036 华联控股 0 0 1,504,900 0
000037 深南电A 0 11,200 143,220 0
000038 深大通 0 0 71,275,722 227,178,343
000039 中集集团 0 0 720,522 0
000040 东旭蓝天 0 0 1,880,091 0
000042 中洲控股 0 0 69,440,500 176,834,600
000043 中航善达 0 0 686,939 0
000045 深纺织A 0 0 248,615 0
000046 泛海控股 0 0 87,407,300 0
000048 *ST康达 0 0 78,951,499 0
000049 德赛电池 0 0 14,595 0
000050 深天马A 0 10,900 891,946 0
000055 方大集团 0 0 32,033,223 0
000056 皇庭国际 0 0 8,443,914 296,642,106
000058 深 赛 格 0 0 453,750 0
000059 华锦股份 0 0 444,585 0
000060 中金岭南 0 25,897 37,610,956 0
000061 农 产 品 0 0 352,820 0
000062 深圳华强 0 7,400 137,300 0
000063 中兴通讯 0 0 27,261 0
000065 北方国际 0 0 216,344 0
000066 中国长城 0 1,000 5,701,782 0
000068 华控赛格 0 0 7,886,422 0
000069 华侨城A 0 3,800 459,812 117,474,302
000070 特发信息 0 0 850,456 15,339,900
000078 海王生物 0 0 1,480,230 0
000088 盐 田 港 0 0 240,100 0
000089 深圳机场 0 0 36,188 0
000090 天健集团 0 0 405,576 46,280,992
000096 广聚能源 0 0 5,605,200 0
000099 中信海直 0 0 593,555 0
000100 TCL 集团 0 0 500,463,802 581,420,000
000150 宜华健康 0 0 60,318,300 41,790,000
000151 中成股份 0 0 21,100 0
000153 丰原药业 0 0 739,407 0
000155 川化股份 0 0 698,800 0
000156 华数传媒 0 0 1,020,811 0
000157 中联重科 0 0 6,604,282 0
000158 常山北明 0 5,000 326,724,269 0
000159 国际实业 0 0 120,599,299 0
000166 申万宏源 0 0 68,316,573 0
000301 东方市场 0 0 692,601 0
000333 美的集团 0 0 283,832,575 0
000338 潍柴动力 0 0 16,308,845 0
000400 许继电气 0 0 81,900 0
000401 冀东水泥 0 0 441,315 0
000402 金 融 街 0 0 1,201,809 0
000404 长虹华意 0 0 182,501 0
000407 胜利股份 0 0 156,350,168 14,300,000
000408 藏格控股 0 0 327,479 1,043,829,700
000409 *ST地矿 0 0 5,800 0
000411 英特集团 0 0 100 0
000413 东旭光电 0 0 122,791,307 0
000415 渤海金控 0 0 1,083,380,467 527,172,866
000416 民生控股 0 0 122,316,382 0
000417 合肥百货 0 0 222,400 0
000418 小天鹅A 0 0 14,000 0
000419 通程控股 0 0 168,400 0
000420 吉林化纤 0 0 200,791,348 132,720,000
000421 南京公用 0 0 66,328 0
000422 *ST宜化 0 0 6,900 0
000423 东阿阿胶 0 100 96,824 0
000425 徐工机械 0 0 1,545,759 0
000426 兴业矿业 0 0 122,950,716 133,687,900
000428 华天酒店 0 0 111,201 86,059,598
000429 粤高速A 0 0 584,000 156,652,500
000430 张家界 0 0 48,962,100 58,500,000
000488 晨鸣纸业 0 0 200,003,382 0
000498 山东路桥 0 0 1,222,318 0
000501 鄂武商A 0 0 168,170 15,996,700
000502 绿景控股 0 0 53,200 0
000503 国新健康 0 0 36,443,595 0
000505 京粮控股 0 0 28,300 0
000506 中润资源 0 0 233,062,400 0
000507 珠海港 0 0 669,008 0
000509 华塑控股 0 0 287,090 0
000510 金路集团 0 0 138,895,897 0
000513 丽珠集团 0 0 181,499 0
000514 渝 开 发 0 0 750,019 0
000516 国际医学 0 0 506,793,501 0
000517 荣安地产 0 0 578,873,744 0
000518 四环生物 0 0 14,130,599 0
000519 中兵红箭 0 0 5,968,067 0
000520 长航凤凰 0 0 26,045,879 0
000521 长虹美菱 0 0 1,562,185 0
000523 广州浪奇 0 0 290,200 0
000524 岭南控股 0 0 55,103 0
000525 红 太 阳 0 0 196,079,500 0
000528 柳    工 0 0 88,652 0
000529 广弘控股 0 0 585,998 0
000530 大冷股份 0 0 217,438 0
000531 穗恒运A 0 0 88,200 0
000532 华金资本 0 0 70,089 0
000533 万 家 乐 0 0 90,900 0
000534 万泽股份 0 0 131,954,600 0
000536 华映科技 0 0 53,186,180 0
000537 广宇发展 0 0 7,700 0
000538 云南白药 0 0 76,090 0
000539 粤电力A 0 0 62,600 0
000540 中天金融 0 5,400 1,570,090,032 0
000541 佛山照明 0 0 28,311,160 0
000543 皖能电力 0 0 289,596 0
000544 中原环保 0 2,100 83,284 0
000545 金浦钛业 0 0 217,851,186 0
000546 金圆股份 0 0 45,516,200 0
000547 航天发展 0 0 63,761,957 50,509,999
000548 湖南投资 0 0 302,243 0
000550 江铃汽车 0 0 40,482 0
000551 创元科技 0 0 76,300 0
000552 靖远煤电 0 12,100 371,600 0
000553 沙隆达A 0 0 311,047 0
000554 泰山石油 0 0 697,966 0
000555 神州信息 0 0 192,064,672 0
000557 西部创业 0 0 772,655 0
000558 莱茵体育 0 0 275,418,224 0
000559 万向钱潮 0 100 429,980 0
000560 我爱我家 0 0 183,724,711 281,175,755
000561 烽火电子 0 0 469,300 0
000563 陕国投A 0 8,000 1,062,246 0
000564 供销大集 0 0 534,788,348 227,158,067
000565 渝三峡A 0 0 152,501 0
000566 海南海药 0 0 212,264,019 70,699,900
000567 海德股份 0 0 41,968,737 0
000568 泸州老窖 0 0 70,832 0
000570 苏常柴A 0 0 162,500 0
000571 新大洲A 0 0 70,167,643 0
000572 海马汽车 0 0 93,208,805 0
000573 粤宏远A 0 0 591,724 0
000576 广东甘化 0 0 86,337,600 0
000581 威孚高科 0 0 118,900 0
000582 北部湾港 0 0 331,758 0
000584 哈工智能 0 0 6,613,324 0
000585 *ST东电 0 0 48,500 0
000586 汇源通信 0 0 14,478,873 0
000587 金洲慈航 0 0 80,756,269 62,220,674
000589 黔轮胎A 0 0 699,799 0
000590 启迪古汉 0 0 471,957 0
000591 太阳能 0 0 16,135,733 0
000592 平潭发展 0 0 36,805,496 0
000593 大通燃气 0 0 55,929,400 30,146,230
000595 宝塔实业 0 0 1,000 0
000596 古井贡酒 0 0 100 0
000597 东北制药 0 0 978,117 0
000598 兴蓉环境 0 0 622,700 0
000599 青岛双星 0 0 378,397 0
000600 建投能源 0 0 230,825 0
000601 韶能股份 0 0 92,406,258 0
000603 盛达矿业 0 0 132,150 0
000605 渤海股份 0 0 61,040 49,362,890
000606 顺利办 0 0 48,057,429 0
000607 华媒控股 0 0 239,382 0
000608 阳光股份 0 0 29,730,967 0
000609 中迪投资 0 0 15,198,896 0
000610 西安旅游 0 0 15,300 0
000611 天首发展 0 0 41,000 0
000612 焦作万方 0 0 392,655,518 0
000615 京汉股份 0 0 41,600 264,369,998
000616 海航投资 0 0 20,560,150 0
000617 中油资本 0 0 184,718 0
000619 海螺型材 0 0 837,160 0
000620 新华联 0 0 593,719,703 0
000622 恒立实业 0 0 252,196 0
000623 吉林敖东 0 0 67,143,217 0
000625 长安汽车 0 0 4,651,655 0
000626 远大控股 0 0 951,000 48,947,418
000627 天茂集团 0 9,000 1,098,973 2,852,444,628
000628 高新发展 0 0 51,500 0
000630 铜陵有色 0 0 6,790,690 0
000631 顺发恒业 0 0 338,544 0
000632 三木集团 0 0 1,685,600 0
000633 合金投资 0 0 17,376,400 0
000635 英 力 特 0 0 394,608 0
000636 风华高科 0 0 93,500 15,670,000
000637 茂化实华 0 0 24,200 0
000638 万方发展 0 0 116,609,792 0
000639 西王食品 0 0 188,446,177 5,600,000
000650 仁和药业 0 0 45,400 0
000651 格力电器 0 25,401 45,934,483 0
000652 泰达股份 0 0 828,100 0
000655 *ST金岭 0 0 166,300 0
000656 金科股份 0 0 680,151,635 0
000657 中钨高新 0 0 2,065,920 0
000661 长春高新 0 0 140,035 0
000662 天夏智慧 0 0 71,045,016 500,193,402
000663 永安林业 0 0 39,354,747 90,468,829
000665 湖北广电 0 0 33,900 0
000666 经纬纺机 0 0 342,212 0
000667 美好置业 0 0 333,190,300 0
000668 荣丰控股 0 0 65,796 0
000669 金鸿控股 0 0 160,940,246 0
000670 盈方微 0 0 100 91,405,000
000671 阳 光 城 0 0 594,897,639 730,519,400
000672 上峰水泥 0 0 146,826,800 0
000673 当代东方 0 0 77,659,493 257,037,036
000676 智度股份 0 2,299 605,230 102,402,225
000677 恒天海龙 0 0 833,587 0
000678 襄阳轴承 0 0 95,100 19,999,900
000679 大连友谊 0 0 1,831,993 0
000680 山推股份 0 0 1,053,729 0
000681 视觉中国 0 0 2,448,600 127,261,000
000682 东方电子 0 0 160,300 0
000683 远兴能源 0 39,300 50,263,190 380,638,236
000685 中山公用 0 0 186,760 0
000686 东北证券 0 0 92,736,313 0
000687 华讯方舟 0 0 105,912 125,695,800
000688 国城矿业 0 0 22,200 0
000690 宝新能源 0 11,400 111,612,257 0
000691 亚太实业 0 0 105,000 0
000692 惠天热电 0 0 4,260,176 0
000693 *ST华泽 0 0 2,400 191,620,000
000695 滨海能源 0 0 10,065 0
000697 炼石有色 0 0 142,911,301 0
000698 沈阳化工 0 0 550,399 0
000700 模塑科技 0 0 327,570 0
000701 厦门信达 0 0 282,766 0
000702 正虹科技 0 0 46,300 0
000703 恒逸石化 0 0 271,734,480 0
000705 浙江震元 0 0 44,200 0
000708 大冶特钢 0 0 55,600 0
000709 河钢股份 0 34,800 38,502,401 0
000710 贝瑞基因 0 0 8,029,635 37,650,000
000711 京蓝科技 0 0 322,697 99,599,998
000712 锦龙股份 0 0 237,318,554 0
000713 丰乐种业 0 0 828,199 0
000715 中兴商业 0 0 15,553,298 0
000716 黑芝麻 0 0 153,086,368 0
000717 韶钢松山 0 0 317,600 0
000718 苏宁环球 0 0 553,053,888 0
000719 中原传媒 0 800 62,980 0
000720 *ST新能 0 0 70,400 0
000721 西安饮食 0 0 59,500 0
000722 湖南发展 0 0 6,351,708 0
000723 美锦能源 0 49,096,200 70,428,772 1,158,265,599
000725 京东方A 0 75,600 8,851,583 0
000726 鲁  泰A 0 0 87,000 0
000727 华东科技 0 0 1,201,820 0
000728 国元证券 0 0 718,606 0
000729 燕京啤酒 0 0 498,331 0
000731 四川美丰 0 0 147,400 0
000732 泰禾集团 0 0 281,876,568 0
000733 振华科技 0 0 121,100 0
000735 罗 牛 山 0 0 36,500 0
000736 中交地产 0 0 19,876,950 0
000737 *ST南风 0 0 803,700 0
000738 航发控制 0 0 24,431 0
000739 普洛药业 0 0 233,960 0
000750 国海证券 0 19,197 9,500,601 0
000751 锌业股份 0 0 878,701 0
000752 西藏发展 0 0 440,000 0
000753 漳州发展 0 0 2,450,372 0
000756 新华制药 0 0 361,860 0
000757 浩物股份 0 0 147,056 0
000758 中色股份 0 0 843,022 0
000759 中百集团 0 0 42,538,323 0
000760 斯太尔 0 0 111,855,300 117,390,000
000761 本钢板材 0 0 727,115,730 0
000762 西藏矿业 0 0 264,298 0
000766 通化金马 0 0 37,414,639 304,265,300
000767 漳泽电力 0 0 89,320,100 0
000768 中航飞机 0 0 70,161,381 0
000776 广发证券 0 10,000 721,965 0
000777 中核科技 0 0 24,500 0
000778 新兴铸管 0 0 839,125 0
000779 三毛派神 0 0 511,800 0
000782 美达股份 0 0 16,979,484 0
000783 长江证券 0 0 698,989,136 0
000785 武汉中商 0 0 145,697 0
000786 北新建材 0 0 535,706 73,376,400
000788 北大医药 0 0 242,387 0
000789 万年青 0 0 119,900 0
000790 泰合健康 0 0 136,564 0
000791 甘肃电投 0 0 196,600 0
000792 盐湖股份 0 0 1,397,640 0
000793 华闻传媒 0 0 169,799,566 40,239,442
000795 英洛华 0 0 378,154 0
000796 凯撒旅游 0 0 45,646,581 315,686,542
000797 中国武夷 0 0 3,219,785 0
000798 中水渔业 0 0 47,075 0
000799 酒鬼酒 0 0 327,782 0
000800 一汽轿车 0 0 693,373 0
000801 四川九洲 0 0 86,900 0
000802 北京文化 0 0 107,924,586 125,109,990
000806 银河生物 0 0 15,714,220 157,899,400
000807 云铝股份 0 0 170,850 0
000809 铁岭新城 0 0 85,009,400 0
000810 创维数字 0 0 39,738,894 0
000811 冰轮环境 0 0 4,969,800 0
000812 陕西金叶 0 0 111,721,008 36,900,000
000813 德展健康 0 0 201,684,690 672,935,371
000815 美利云 0 0 203,025 153,976,073
000816 *ST慧业 0 0 190,900 0
000818 航锦科技 0 0 7,635,300 0
000819 岳阳兴长 0 0 582,408 0
000820 神雾节能 0 0 28,419,866 281,710,000
000821 京山轻机 0 0 146,943,859 1,851,851
000822 山东海化 0 0 225,403 0
000823 超声电子 0 0 13,400 0
000825 太钢不锈 0 28,000 644,365 0
000826 启迪桑德 0 700 116,382,147 0
000828 东莞控股 0 0 2,863,715 0
000829 天音控股 0 0 80,074,798 0
000830 鲁西化工 0 0 159,900 0
000831 五矿稀土 0 0 1,666,658 0
000833 粤桂股份 0 0 351,656 0
000835 长城动漫 0 0 36,658,958 21,390,000
000836 鑫茂科技 0 0 102,903,499 0
000837 秦川机床 0 1,000 515,274 0
000838 财信发展 0 0 189,207,929 463,135,711
000839 中信国安 0 1,600 350,059,765 0
000848 承德露露 0 0 59,700 0
000850 华茂股份 0 0 3,358,600 0
000851 高鸿股份 0 0 18,643,098 0
000852 石化机械 0 0 330,000 0
000856 冀东装备 0 200 36,664 0
000858 五 粮 液 0 1,100 151,284 0
000859 国风塑业 0 0 2,022,009 0
000860 顺鑫农业 0 0 6,600 0
000861 海印股份 0 0 317,838,184 129,334,325
000862 银星能源 0 0 8,845,044 0
000863 三湘印象 0 0 249,658,795 3,076,900
000868 安凯客车 0 0 185,000 0
000869 张  裕A 0 0 72,900 0
000875 吉电股份 0 0 515,488 0
000876 新 希 望 0 0 2,092,885 0
000877 天山股份 0 0 157,495 0
000878 云南铜业 0 0 502,230 0
000880 潍柴重机 0 11,000 31,198 0
000881 中广核技 0 0 3,651,854 0
000882 华联股份 0 0 65,604,254 0
000883 湖北能源 0 0 795,488 0
000885 同力水泥 0 0 355,965 0
000886 海南高速 0 0 1,470,500 0
000887 中鼎股份 0 0 2,252,352 0
000888 峨眉山A 0 0 27,300 0
000889 茂业通信 0 0 286,530,683 0
000890 法 尔 胜 0 0 212,244 0
000892 欢瑞世纪 0 6,100 8,657,395 250,070,196
000893 *ST东凌 0 0 135,010,200 4,319,998
000895 双汇发展 0 0 49,351 0
000897 津滨发展 0 0 519,900 0
000898 鞍钢股份 0 32,000 763,800 0
000899 赣能股份 0 0 344,200 0
000900 现代投资 0 0 98,000 0
000901 航天科技 0 0 12,400 0
000902 新洋丰 0 0 12,271,781 0
000903 云内动力 0 0 434,830 0
000905 厦门港务 0 0 61,600 0
000906 浙商中拓 0 0 13,935,026 0
000908 景峰医药 0 0 243,257,410 0
000909 数源科技 0 0 201,199 0
000910 大亚圣象 0 0 42,697 0
000911 南宁糖业 0 5,900 260,593 0
000912 *ST天化 0 0 287,200 0
000913 钱江摩托 0 0 176,544 0
000915 山大华特 0 0 37,050 0
000917 电广传媒 0 0 10,130,911 0
000918 嘉凯城 0 0 52,659,067 0
000919 金陵药业 0 0 60,852 0
000920 南方汇通 0 5,500 1,301,561 0
000921 海信科龙 0 0 132,780 0
000923 河北宣工 0 0 1,382,567 180,010,692
000925 众合科技 0 0 10,171,749 37,641,049
000926 福星股份 0 0 127,261,199 0
000927 一汽夏利 0 0 1,196,200 0
000928 中钢国际 0 0 141,566 0
000929 兰州黄河 0 0 16,816,758 0
000930 中粮生化 0 0 342,098 0
000931 中 关 村 0 0 160,798 44,101,433
000932 华菱钢铁 0 0 22,700 0
000933 神火股份 0 0 200,654,258 0
000935 四川双马 0 0 191,001,682 0
000936 华西股份 0 0 38,222,452 40,000,000
000937 冀中能源 0 0 113,210,078 0
000938 紫光股份 0 0 603,756 48,345,323
000939 *ST凯迪 0 0 197,038,462 357,800,000
000948 南天信息 0 0 573,749 0
000949 新乡化纤 0 0 187,857,150 0
000951 中国重汽 0 0 321,300 0
000952 广济药业 0 0 16,000 0
000955 欣龙控股 0 0 44,610,163 0
000957 中通客车 0 0 196,795 0
000958 东方能源 0 1,600 1,035,100 0
000959 首钢股份 0 0 154,800 0
000960 锡业股份 0 0 539,327 99,270,000
000961 中南建设 0 15,000 719,481,657 0
000962 东方钽业 0 0 202,090 0
000963 华东医药 0 300 147,662,108 0
000965 天保基建 0 4,070 417,489 0
000966 长源电力 0 0 74,909 0
000967 盈峰环境 0 0 145,306,967 66,001,685
000968 蓝焰控股 0 0 600 0
000969 安泰科技 0 0 3,914,600 17,875,000
000970 中科三环 0 1,700 1,091,593 0
000971 高升控股 0 0 201,600 65,694,454
000973 佛塑科技 0 0 661,548 0
000975 银泰资源 0 0 547,022,062 4,326,000
000976 华铁股份 0 0 173,690 511,941,945
000977 浪潮信息 0 27,000 123,896 0
000978 桂林旅游 0 0 472,087 0
000979 中弘股份 0 0 2,221,552,542 0
000980 众泰汽车 0 0 30,916,622 0
000981 银亿股份 0 0 584,057,212 0
000983 西山煤电 0 0 524,343 0
000985 大庆华科 0 0 20,405 0
000987 越秀金控 0 0 2,198,603 0
000988 华工科技 0 0 95,900 0
000989 九 芝 堂 0 0 73,396,740 229,200,000
000990 诚志股份 0 0 31,738,498 0
000993 闽东电力 0 0 162,173 0
000996 中国中期 0 0 22,533,472 0
000997 新 大 陆 0 0 5,342,150 0
000998 隆平高科 0 3,230,000 70,501,616 0
000999 华润三九 0 0 17,500 0
001696 宗申动力 0 0 372,275 0
001896 豫能控股 0 0 331,337 0
001965 招商公路 0 0 133,382 0
001979 招商蛇口 0 0 338,318 0
002001 新 和 成 0 0 2,421,914 0
002002 鸿达兴业 0 4,300 874,741,784 0
002003 伟星股份 0 0 132,083 3,145,090
002004 华邦健康 0 0 338,776,290 49,530,000
002005 德豪润达 0 0 233,374,139 0
002006 精功科技 0 3,768,400 3,424,500 0
002007 华兰生物 0 0 10,944,342 0
002008 大族激光 0 0 59,481,125 0
002009 天奇股份 0 0 28,693,200 38,235,000
002010 传化智联 0 0 249,032 57,853,480
002011 盾安环境 0 0 134,000 0
002012 凯恩股份 0 0 34,200 0
002013 中航机电 0 0 150,431 0
002014 永新股份 0 0 31,511,250 0
002015 霞客环保 0 0 13,600 0
002016 世荣兆业 0 0 500 0
002017 东信和平 0 0 18,900 0
002018 *ST华信 0 0 196,194,880 0
002019 亿帆医药 0 12,000 150,768,992 11,764,705
002020 京新药业 0 0 39,051,000 20,430,000
002021 中捷资源 0 0 221,453,286 0
002022 科华生物 0 0 26,571,589 0
002023 海特高新 0 0 114,391,999 0
002024 苏宁易购 0 193,000 737,709,715 0
002025 航天电器 0 0 69,600 0
002026 山东威达 0 0 4,773,625 0
002027 分众传媒 0 0 91,286,425 408,261,023
002028 思源电气 0 0 14,768,192 0
002029 七 匹 狼 0 700 998,595 0
002030 达安基因 0 0 19,581,768 0
002031 巨轮智能 0 0 511,094,051 0
002032 苏 泊 尔 0 300 3,856 0
002033 丽江旅游 0 0 160,830 0
002034 旺能环境 0 0 9,830,296 45,152,000
002035 华帝股份 0 0 73,400,044 0
002036 联创电子 0 0 2,216,900 6,100,000
002037 久联发展 0 0 564,199 0
002038 双鹭药业 0 2,000 4,816,979 0
002039 黔源电力 0 0 322,530 0
002040 南 京 港 0 0 139,945 0
002041 登海种业 0 0 111,002,100 0
002042 华孚时尚 0 0 362,550 0
002043 兔 宝 宝 0 0 206,800 21,960,998
002044 美年健康 0 0 45,800,901 759,603,376
002045 国光电器 0 0 36,022,300 0
002046 轴研科技 0 0 25,700 0
002047 宝鹰股份 0 0 349,404,341 0
002048 宁波华翔 0 0 54,599 11,811,764
002049 紫光国微 0 0 10,506,253 0
002050 三花智控 0 1,400 16,500 9,000,000
002051 中工国际 0 0 142,877 0
002052 同洲电子 0 0 222,888 0
002053 云南能投 0 0 52,645,933 0
002054 德美化工 0 0 12,900 0
002055 得润电子 0 0 136,236,999 0
002056 横店东磁 0 0 186,839 0
002057 中钢天源 0 0 527,381 7,515,000
002059 云南旅游 0 0 34,007,067 0
002060 粤 水 电 0 7,200 1,433,803 0
002061 浙江交科 0 0 503,600 0
002062 宏润建设 0 0 41,651,592 0
002063 远光软件 0 0 5,499,178 0
002064 华峰氨纶 0 0 153,417 0
002065 东华软件 0 0 2,543,923 42,292,356
002066 瑞泰科技 0 0 125,188 0
002067 景兴纸业 0 5,400 74,447,526 0
002068 黑猫股份 0 0 275,160 0
002069 獐子岛 0 0 326,200,700 896,000
002071 长城影视 0 0 113,839,901 0
002073 软控股份 0 0 160,576,999 0
002074 国轩高科 0 0 96,942,407 0
002075 沙钢股份 0 0 568,852,670 0
002076 雪 莱 特 0 0 136,535,196 70,000,000
002077 大港股份 0 0 0 31,303,644
002078 太阳纸业 0 500 212,112,800 0
002079 苏州固锝 0 0 115,165 0
002080 中材科技 0 0 36,480 139,811,599
002081 金 螳 螂 0 0 210,300 0
002082 万邦德 0 0 558,290 0
002083 孚日股份 0 0 157,337,152 0
002084 海鸥住工 0 0 146,100 0
002085 万丰奥威 0 0 183,485 0
002086 东方海洋 0 0 66,294,911 0
002087 新野纺织 0 0 236,066 0
002088 鲁阳节能 0 0 1,000 0
002089 新 海 宜 0 0 345,609,476 22,166,416
002090 金智科技 0 0 40,081,400 0
002091 江苏国泰 0 0 765,819 795,394
002092 中泰化学 0 0 113,003,432 0
002093 国脉科技 0 5,000 94,047,100 0
002094 青岛金王 0 0 239,940 14,058,940
002095 生 意 宝 0 0 11,355,600 0
002096 南岭民爆 0 0 114,300 0
002097 山河智能 0 0 85,397,805 0
002098 浔兴股份 0 0 451,024 27,757,400
002099 海翔药业 0 0 153,033,991 0
002100 天康生物 0 0 2,623,200 0
002101 广东鸿图 0 0 2,964,600 3,303,079
002102 冠福股份 0 0 762,306,894 144,540,000
002103 广博股份 0 0 71,544,948 0
002104 恒宝股份 0 0 62,599,090 0
002105 信隆健康 0 0 3,300 0
002106 莱宝高科 0 0 365,824 0
002107 沃华医药 0 0 1,325,100 0
002108 沧州明珠 0 61,490 136,753,246 0
002109 兴化股份 0 0 1,211,200 0
002110 三钢闽光 0 0 39,400 0
002111 威海广泰 0 0 6,527,163 10,739,998
002112 三变科技 0 0 11,900 0
002113 天润数娱 0 0 129,440,588 340,802,754
002114 罗平锌电 0 0 21,952,400 0
002115 三维通信 0 0 52,824,060 27,396,605
002116 中国海诚 0 0 320,549 0
002117 东港股份 0 0 13,884,015 0
002118 紫鑫药业 0 0 350,628,700 231,468,200
002119 康强电子 0 0 41,394,574 0
002120 韵达股份 0 0 2,320 158,224,083
002121 科陆电子 0 0 227,553,975 102,980,000
002122 *ST天马 0 0 412,025,832 0
002123 梦网集团 0 0 153,462,310 125,592,347
002124 天邦股份 0 0 187,553,333 189,564,990
002125 湘潭电化 0 0 1,851,900 0
002126 银轮股份 0 0 37,000,700 0
002127 南极电商 0 0 154,955,367 415,215,000
002128 露天煤业 0 0 67,532 0
002129 中环股份 0 0 491,712 0
002130 沃尔核材 0 0 98,412,657 0
002131 利欧股份 0 0 750,081,913 642,243,364
002132 恒星科技 0 0 342,710,036 0
002133 广宇集团 0 0 331,962 0
002135 东南网架 5,700,000 0 12,078,486 0
002136 安 纳 达 0 0 33,100 0
002137 麦达数字 0 0 135,875,500 849,900
002138 顺络电子 0 0 128,757,000 6,210,000
002139 拓邦股份 0 0 118,664,300 0
002140 东华科技 0 0 1,224,296 0
002141 贤丰控股 0 0 66,679,950 0
002142 宁波银行 0 0 163,745,487 0
002143 印纪传媒 0 0 821,019,354 0
002144 宏达高科 0 0 2,900 0
002145 中核钛白 0 0 760,051 123,767,195
002146 荣盛发展 0 0 914,200,373 0
002147 新光圆成 0 0 925,520 649,050,890
002148 北纬科技 0 0 25,699,920 0
002149 西部材料 0 0 3,868,000 0
002150 通润装备 0 0 3,034,700 0
002151 北斗星通 0 0 42,091,959 19,900,000
002152 广电运通 0 0 359,698 0
002153 石基信息 0 1,700 2,401,200 0
002154 报 喜 鸟 0 0 95,172,898 0
002155 湖南黄金 0 0 369,100 0
002156 通富微电 0 4,300 9,961,700 0
002157 正邦科技 0 0 102,590 0
002158 汉钟精机 0 0 102,900 0
002159 三特索道 0 0 142,500 0
002160 常铝股份 0 0 154,894,999 0
002161 远 望 谷 0 0 120,617,176 0
002162 悦心健康 0 0 201,700 0
002163 中航三鑫 0 0 234,740 0
002164 宁波东力 0 0 194,000 20,540,521
002165 红 宝 丽 0 0 7,755,821 35,519,900
002166 莱茵生物 0 0 80,227,225 0
002167 东方锆业 0 0 57,401,700 0
002168 深圳惠程 0 0 12,689,352 0
002169 智光电气 0 0 112,522,223 19,237,724
002170 芭田股份 0 0 203,981,191 0
002171 楚江新材 0 0 166,780,071 14,230,119
002172 澳洋科技 0 33,550,000 5,086,700 0
002173 创新医疗 0 0 2,701,791 57,737,061
002174 游族网络 0 0 324,388,948 14,570,000
002175 东方网络 0 0 46,145,169 180,299,563
002176 江特电机 0 2,700 113,352,401 25,831,946
002177 御银股份 0 0 140,024,736 0
002178 延华智能 0 0 592,477 4,500,000
002179 中航光电 0 0 1,759 0
002180 纳思达 0 0 23,415,546 0
002181 粤 传 媒 0 0 0 14,590,617
002182 云海金属 0 13,200 67,578,000 4,200,000
002183 怡 亚 通 0 0 386,744,554 0
002184 海得控制 0 0 2,980,400 3,004,807
002185 华天科技 0 0 270,103 0
002186 全 聚 德 0 0 215,500 0
002187 广百股份 0 0 69,300 0
002188 *ST巴士 0 0 87,907 28,162,893
002189 利达光电 0 0 57,800 0
002190 成飞集成 0 0 82,900 0
002191 劲嘉股份 0 0 173,121,556 137,299,700
002192 融捷股份 0 0 671,008 0
002193 如意集团 0 0 20,146,599 0
002195 二三四五 0 390 331,716,788 0
002196 方正电机 0 0 37,818,816 0
002197 证通电子 0 0 93,938,757 0
002198 嘉应制药 0 0 84,809,111 0
002199 东晶电子 0 0 52,000 0
002200 云投生态 0 0 18,369,900 0
002201 九鼎新材 0 0 10,007,057 0
002202 金风科技 0 0 77,084 0
002203 海亮股份 0 0 17,400 0
002204 大连重工 0 5,000 34,100 0
002205 国统股份 0 0 1,985,797 0
002206 海 利 得 0 0 1,500,336 0
002208 合肥城建 0 0 5,800 0
002209 达 意 隆 0 0 17,797 0
